| Tema | Minimum målestok | Maksimum målestok |
| world30.shp | ||
| Country.shp | 1 : 30 millioner | 1 : 500 millioner |
| US_state.shp | 1 : 5 millioner | 1 : 100 millioner |
| US_cnty.shp | 1 : 5 millioner | 1 : 50 millioner |
| Ga_codem.shp | 1 : 20 millioner | |
| US_route.shp | 1 : 10 millioner | |
| Ga_city.shp | 1 : 8 millioner | |
| Ga_codem.shp | 1 : 2 millioner |
Et forslag til de målestokforholdsgrænser, man kan bruge